
PDA-GS0531W-PLUS
5,5″ PDA-Handheld mit MT6765 Octa-Core und Android 15
ProduktdetailsNennen Sie uns Stückzahl und gewünschte Konfiguration – wir senden Ihnen ein individuelles Angebot.
| Prozessor | MT8791V/TZA, 6 nm, Octa-Core (2 × A78 2,6 GHz + 6 × A55 2,0 GHz) |
|---|---|
| RAM + ROM | 8 + 128 GB / 8 + 256 GB (optional 12 + 512 GB) |
| Betriebssystem | Android 14, GMS optional |
| Stromversorgung | 6000 mAh, wechselbar (optional 12000 mAh) |
| Display | 6,72″ |
|---|---|
| Auflösung | 1080 × 2400 |
| Touchscreen | Kapazitiver Multitouch-Touchscreen |
| USB | 1 × USB Typ C (Audio/OTG), 1 × USB 3.0 (UART) |
|---|---|
| Kameras | Front 16 MP (optional 50 MP), Rück 64 MP, Nachtsicht 24 MP, Makro 2,0 MP |
| NFC | Ja |
| Infrarot-Fernbedienung | Ja |
| Sensoren | 3D-Beschleunigungssensor, elektronischer Kompass, Näherungs- und Lichtsensor |
| Barcodescanner | Zebra SE4710 / SE5500 (große Reichweite) |
| 5G NR | SA & NSA n1/n3/n20/n28/n41/n77/n78/n79 + LTE-FDD/TDD |
|---|---|
| WiFi | WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | BT 5.1 |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo |
| Betriebstemperatur | −20 bis 60 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur | -40°C ~ +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 % rel. Feuchte, nicht kondensierend |
| Sturzfestigkeit | Übersteht mehrere Stürze aus 1,5 m auf alle 6 Seiten (MIL-STD-810G) |
| Schutzart | IP67 |
| Abmessungen | 176.8 × 81.2 × 18,3mm |
| Gewicht | 390 g (mit Akku) |
Weitere Modelle aus derselben Produktkategorie

5,5″ PDA-Handheld mit MT6765 Octa-Core und Android 15
Produktdetails
5,7″ Rugged PDA
Produktdetails
3,5″ PDA-Handheld mit MTK6761 Quad-Core
Produktdetails