
PDA-GS0532W-PLUS
5,5″ Rugged PDA
ProduktdetailsNennen Sie uns Stückzahl und gewünschte Konfiguration – wir senden Ihnen ein individuelles Angebot.
| Prozessor | MT6765 Octa-Core, 2,3 GHz |
|---|---|
| Arbeitsspeicher + Speicher | 4 + 64 GB; optional 6 + 128 GB |
| Speichererweiterung | TF-Karte bis 128 GB |
| Akku | 3900 mAh, wechselbar; optional im Betrieb wechselbarer Pufferakku 600 mAh |
| Betriebssystem | Android 15 mit Google Play |
|---|---|
| Display | 5,5″ IPS, 16:9 |
|---|---|
| Auflösung | 720 × 1440 |
| Touchscreen | Kapazitiver Multitouch (5 Punkte) |
| USB | 1 × USB Typ C, Laden und OTG |
|---|---|
| Frontkamera | Serienmäßig keine; optional 5 oder 8 MP |
| Rückkamera | 8 MP |
| Blitz | Heller Blitz |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM, 4G Dual-SIM; TF-Karte bis 128 GB (zwei der drei Steckplätze gleichzeitig nutzbar) |
| Sensoren | 3D-Beschleunigungssensor, elektronischer Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Videocodierung | 3GP/H.265/MPEG-4 |
| Audio | Silizium-Mikrofon, Lautsprecher, wasserdichter Hörer 1206 |
| Tasten | 4 Tasten: Ein/Aus, 2 Scantasten (belegbar), Lautstärke |
| Barcodescanner | Optional 2D-Scanner Newland CM30 oder Honeywell 5703 |
| 2G | GSM: B2/B3/B5/B8 |
|---|---|
| 3G | WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
| 4G | TDD-LTE: 34/38/39/40/41; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo |
| Betriebstemperatur | −20 bis 60 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur | −40 bis 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5–95 % rel. Feuchte (nicht kondensierend) |
| Fallhöhe | Wiederholte Stürze aus 1,5 m auf alle 6 Seiten (MIL-STD-810G) |
| Tumble-Test | 0,5 m, 1000 Zyklen |
| ESD | Luftentladung ±15 kV, Kontaktentladung ±8 kV |
| Schutzart | IP55 |
| Abmessungen | 165 × 78 × 23 mm |
|---|---|
| Gewicht | Ca. 279 g mit Akku |
| UHF-RFID | 26 dB, Lesereichweite bis 3 m; voreingestellte Frequenzen FCC (Amerika) 917,4–927,2 MHz, ETSI (EU) 865,6–867,6 MHz, TRAI (Indien) 865–867 MHz, KCC (Südkorea) 917–923,5 MHz, MIC (Japan) 916,8–923,4 MHz, ACMA (Australien) 920–926 MHz, SRRC-II (China) 920,1–924,9 MHz; frei einstellbare Bänder 859–873 MHz und 915–930 MHz; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C; bis 200 Tags/s (96-Bit-EPC); Sendeleistung 18–26 dBm (±1 dB); Ebenheit ±0,2 dB; Empfangsempfindlichkeit < −70 dBm; Puffer 200 Tags (96-Bit-EPC); Tag-RSSI |
|---|---|
| LF-RFID | Optional 125/134,2 kHz FDX-B und HDX, ISO/IEC 11784/5 |
| NFC | 13,56 MHz (optional) |
| Barcodescanner | Optional Honeywell N5703 oder Zebra SE5500 (große Reichweite) |
| PSAM | Optional |
| Sonstiges | Ladestation, Scangriff und Gummischutzhülle optional |
| Standard | USB-C-Kabel, Netzteil, Handschlaufe |
|---|---|
Weitere Modelle aus derselben Produktkategorie

5,5″ Rugged PDA
Produktdetails
5,7″ Rugged PDA
Produktdetails
3,5″ PDA-Handheld mit MTK6761 Quad-Core
Produktdetails